17-OH progesteron* | 40,00 | |
a-CCP* | 75,00 | |
ACTH* | 30,00 | |
AFP Alfa-fetoproteina* | 30,00 | |
Albumina | 9,00 | |
Alfa 1-antytrypsyna w kale* | 45,00 | |
Alkohol etylowy* | 15,00 | |
ALT-ALAT (GPT) (aminotransferaza alaninowa/transaminaza) | 11,00 | |
AMH - (hormon antymüllerowski)* | 100,00 | |
Amylaza całkowita | 12,00 | |
Amylaza w moczu | 12,00 | |
Androstendion* | 40,00 | |
Antykoagulant tocznia* | 40,00 | |
Antytrombina III* | 40,00 | |
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) | 12,00 | |
ASO test lateksowy | 12,00 | |
AST-ASPAT (GOT) (aminotransferaza asparaginianowa/transaminaza) | 11,00 | |
Badania cytologiczne moczu* | 80,00 | |
Badanie nasienia **)* | 40,00 | |
Benzodiazepiny w surowicy* | 40,00 | |
Białko C* | 40,00 | |
Białko całkowite | 10,00 | |
Białko monoklonalne met. Immunofiksacji* | 150,00 | |
Białko S* | 35,00 | |
Białko S 100B* | 100,00 | |
Białko w moczu | 10,00 | |
Bilirubina całkowita | 11,00 | |
Bilirubina związana | 10,00 | |
Borelia IgG (borelioza)* | 45,00 | |
Borelia IgM (borelioza)* | 45,00 | |
Borelioza - p/c IgG met. Western-Blot* | 100,00 | |
Borelioza - p/c IgM met. Western-Blot* | 100,00 | |
Ca 125 (antygen)* | 40,00 | |
Ca 15-3 (antygen)* | 40,00 | |
Ca 19-9 (antygen)* | 40,00 | |
CEA (antygen karcinoembrionalny)* | 30,00 | |
Ceruloplazmina* | 20,00 | |
Chlamydia pneumoniae, przeciwciała IgG* | 50,00 | |
Chlamydia pneumoniae, przeciwciała IgM* | 50,00 | |
Chlamydia trachomatis, przeciwciała IgG* | 50,00 | |
Chlamydia trachomatis, przeciwciała IgM* | 50,00 | |
Chlorki* | 10,00 | |
Cholesterol całkowity | 11,00 | |
Cholinesteraza* | 30,00 | |
Ciążowe osoczowe białko A (PAPPA)* | 50,00 | |
CK (kinaza kreatynowa) | 15,00 | |
CK-MB (kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy)* | 20,00 | |
CMV-awidność* | 30,00 | |
C-peptyd* | 35,00 | |
CRP - test lateksowy | 12,00 | |
Cyklosporyna* | 75,00 | |
Cyna* | 90,00 | |
Cynk* | 50,00 | |
Cynkprotoporfiryna w erytroctyach* | 70,00 | |
Cytomegalia CMV - p/ciała IgG* | 30,00 | |
Cytomegalia CMV - p/ciała IgM* | 30,00 | |
Czas protrombinowy (INR) | 12,00 | |
D-dimery* | 35,00 | |
DHEA (dehydroepiandrosteron)* | 50,00 | |
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrosteronu)* | 40,00 | |
Digoksyna* | 42,00 | |
EBV IgG* (mononukleoza) | 48,00 | |
EBV IgM* | 48,00 | |
EmA p/c IgG* | 85,00 | |
eGFR | 11,00 | |
Elektroforeza białek w surowicy* | 30,00 | |
Eozynofile (w wymazie z nosa) | 5,00 | |
Estradiol | 30,00 | |
Ferrytyna* | 35,00 | |
Fibrynogen | 12,00 | |
Fosfataza alkaliczna | 11,00 | |
Fosfataza kwaśna | 12,00 | |
Fosfataza sterczowa | 25,00 | |
Fosfor nieorganiczny | 10,00 | |
Fosfor w moczu | 10,00 | |
FSH (hormon folikulotropowy)* | 25,00 | |
FT3 (trójjodotyronina wolna)* | 20,00 | |
FT4 (tyroksyna wolna) | 25,00 | |
GGTP (Gamma-glutamylo-transpeptydaza) | 11,00 | |
Glukoza | 10,00 | |
Glukoza (cukier) w moczu | 10,00 | |
Glukoza-krzywa obciążeniowa | 25,00 | |
HbA1C (hemoglobina glikowana)* | 40,00 | |
HBe Ag (WZW t. B, antygen HBe)* | 45,00 | |
HBs Ag - test potwierdzenia (WZW t. B, antygen HBs, test potwierdzenia)* | 50,00 | |
HBs Ag (WZW t. B, antygen HBs) | 30,00 | |
HCG (gonadotropina kosmówkowa)* | 25,00 | |
HCG-B (wolna podjednostka)* | 25,00 | |
HCV - test potwierdzenia (WZW t. C, test potwierdzenia)* | 200,00 | |
HDL frakcja cholesterolu | 13,00 | |
HE 4 | 60,00 | |
Helicobacter pylori, przeciwciała IgG* | 32,00 | |
Helicobacter pylori antygen wykrywany w kale* | 35,00 | |
HIV Ag/Ab (HIV, p/ciała anty HIV)* | 30,00 | |
HLAB 27* | 150,00 | |
Homocysteina* | 50,00 | |
Hormon wzrostu (hGH)* | 35,00 | |
Hydroksysterydy* | 130,00 | |
Identyfikacja alloprzeciwciał (RCKIK)* | 195,00 | |
IgE całkowite | 30,00 | |
IgE specyficzne - pojedynczy alergen* | 35,00 | |
IgE specyficzne (mieszanki)* | 45,00 | |
IgE specyficzne - panel pokarmowy* | 170,00 | |
IgE specyficzne - panel wziewny* | 170,00 | |
IgE specyficzne - panel pediatryczny/mieszany* | 170,00 | |
Immunoglobulina IgA* | 25,00 | |
Immunoglobulina IgG* | 25,00 | |
Immunoglobulina IgM* | 25,00 | |
Inhibina* | 130,00 | |
Insulina* | 30,00 | |
Kadm* | 90,00 | |
Kalprotektyna w kale* | 99,00 | |
Kał badanie ogólne | 12,00 | |
Kał na krew utajoną | 15,00 | |
Kał na pasożyty | 10,00 | |
Karbamazepina* | 40,00 | |
Ketosterydy* | 130,00 | |
Kleszczowe zapalenie mózgu, p/ciała IgG* | 100,00 | |
Kleszczowe zapalenie mózgu, p/ciała IgM* | 100,00 | |
Komplement - składowa C3* | 41,00 | |
Komplement - składowa C4* | 44,00 | |
Kortyzol* | 30,00 | |
Kreatynina | 11,00 | |
Kreatynina w moczu | 11,00 | |
Krioglobuliny* | 40,00 | |
Krztusiec IgG (Bordatella pertusis)* | 58,00 | |
Kwas deltaaminolewulinowy w dobowej zbiórce moczu* | 100,00 | |
Kwas foliowy* | 35,00 | |
Kwas moczowy | 10,00 | |
Kwas moczowy w moczu | 10,00 | |
Kwas walproinowy* | 25,00 | |
Lamblioza - badanie kału (test immunoenzymatyczny)* | 30,00 | |
LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | 11,00 | |
LH (hormon luteinizujący)* | 25,00 | |
Lipaza* | 15,00 | |
Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL i triglicerydy) | 30,00 | |
Lit* | 20,00 | |
Magnez | 11,00 | |
Miedź* | 50,00 | |
Mikroalbuminuria + kreatynina (poranna próbka)* | 35,00 | |
Mikroalbuminy* DZM | 35,00 | |
Mikroskopowy rozmaz krwi (wzór odsetkowy krwinek białych) | 5,00 | |
Mioglobina* | 55,00 | |
Mocz badanie ogólne | 10,00 | |
Mocznik | 11,00 | |
Mocznik, kreatynina i kwas moczowy w surowicy | 30,00 | |
Mononukleoza - przeciwciała | 12,00 | |
Morfologia | 12,00 | |
Mycoplasma pneumoniae przeciwciała IgG* | 50,00 | |
Mycoplasma pneumoniae przeciwciała IgM* | 50,00 | |
NT – pro BNP (N-terminalny propeptyd natriuretyczny)* | 120,00 | |
OB (odczyn Biernackiego) | 10,00 | |
Odczyn Rose-Waalera | 12,00 | |
Odczyn VDRL (WR) | 12,00 | |
Ołów we krwi wersenianowej* | 50,00 | |
Oznaczenie grupy krwi (układu A,B,O,Rh)* | 33,00 | |
Panel alergenów Insektów - 5 alergenów metodą Polycheck* Pszczoła (i01), Osa (i03), Szerszeń (i75), Komar (i71), Meszka CCD |
75,00 | |
Panel alergenów Mleka - 5 alergenów mleka + gluten metodą Polycheck* Mleko (f02), alfa-laktoalbumina (f76), beta-laktoglobulina (f77), kazeina (f78), BSA (e204), gluten (f79) |
75,00 | |
Panel alergenów - antybiotyki - 10 alergenów metodą Polycheck* Penicilin G (c01), Penicilin V (c02), Ampicillin (c05), Amoxicillin (c06), Sulfamethoxazol (c223), Cephalosporin (c201), Ofloxacin (c436), Cefacior (c07), Tetracyclin, Erythromycin (c212) |
90,00 | |
Panel alergenów wziewnych I - 10 alergenów metodą Polycheck* Pyłek brzozy brodawkowej (t03), Pyłek olszyny szarej (t02), Pyłek leszczyny (t04), Pyłek dębu (t07), Oliwka (t09), Tymotka łąkowa (g06), Pyłek żyta (g12), Ambrozja (w01), Pyłek bylicy (w06), Pyłek babki lancetowatej (w09) |
90,00 | |
Panel alergenów wziewnych II - 10 alergenów metodą Polycheck* D.pteronyssinus (d01), D.Farinae (d02), naskórek psa (e02/e05), naskórek kota (e01), naskórek konia ( e03), naskórek owcy (e81), Aspergillus fumigatus (m03), Cladosporium herbarum (m02), Penicillium notatum (m01), Alternaria tenuis (m06) |
90,00 | |
Panel alergenów wziewnych III - 10 alergenów metodą Polycheck* (brzoza, 6 traw – mix, żyto, bylica, Dermatophagoides pteronyssimus, Dermatophagoides farinae, pies, kot, pióra – mix, Cladosporum herbarium + Alternaria alternata) |
90,00 | |
Panel alergenów pokarmowych III - 10 alergenów metodą Polycheck* (mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, soja, ryż, jabłko, kakao, marchew, mąka - mix) |
90,00 | |
Panel alergenów pokarmowych IV - 10 alergenów metodą Polycheck* Orzech ziemny (f13), Sezam (f10), Wieprzowina (f26), Kurczak (f83), Wołowina (f27), Dorsz (f03), Owoce cytrusowe-mix, Seler (f85), Brzoskwinia (f95), Pomidor (f25) |
90,00 | |
Pakiet endokrynologiczny Ia (badania Anty TPO, Anty TG, FT3)* | 75,00 | |
Pakiet endokrynologiczny Ib (badania TSH, FT4) | 37,50 | |
Pakiet endokrynologiczny II (DHEA-S,Testosteron, Androstendion, Prolaktyna, Kortyzol) | 120,00 | |
P/c anty GAD* | 60,00 | |
P/c anty HBc IgM (WZW t. B)* | 40,00 | |
P/c anty HBe (WZW t. B)* | 45,00 | |
P/c anty-HBc - total (WZW t. B)* | 40,00 | |
P/c anty-HBs (WZW t. B)* | 40,00 | |
P/c anty-HCV (WZW t. C)* | 40,00 | |
Parathormon* | 30,00 | |
Potas | 11,00 | |
PRG (progesteron) | 30,00 | |
PRL (prolaktyna)* | 25,00 | |
Prokalcytonina (PCT)* | 130,00 | |
Przeciwciała ANA2 (10 różnych przeciwciał) | 130,00 | |
Przeciwciała antyfosfolipidowe kl IgM* | 120,00 | |
Przeciwciała antyfosfolipidowe kl IgG* | 120,00 | |
Przeciwciała antykardiolipidowe kl IgG* | 45,00 | |
Przeciwciała antykardiolipidowe kl IgM* | 45,00 | |
Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 (test ilościowy) | 100,00 | |
Przeciwciała IgA-EMA* (marker serologiczny celiakii) | 85,00 | |
Przeciwciała odpornościowe (test przesiewowy)* | 38,00 | |
Przeciwciała przeciw insulinowe* | 50,00 | |
Przeciwciała przeciw receptorowi insuliny* | 90,00 | |
Przeciwciała przeciwmieloperoksydazie (p-ANCA)* | 40,00 | |
Przeciwciała przeciwproteinazie 3 (c-ANCA, PR-3)* | 48,00 | |
Przeciwciała przeciwreceptorowi TSH (TRAb)* | 85,00 | |
Przeciwciała przeciw SS-A/Ro* | 123,00 | |
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)* (wykryw + miano) | 52,00 | |
Przeciwciała przeciwkrztuścowe w klasie IgM* | 40,00 | |
Przeciwciała przeciwmikrosomalne (TPO)* | 40,00 | |
Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA* | 45,00 | |
Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG* | 45,00 | |
Przeciwciała przeciwtyreoglobulinowe (TG)* | 40,00 | |
Przeciwciała przeciw gliadynie i transglutaminazie tkankowej w klasach IgA* i IgG* | 200,00 | |
P/c przeciw wyspom Langerhansa trzuski* | 75,00 | |
PSA-F (wolny specyficzny antygen prostaty)* | 45,00 | |
PSA-total (całkowity specyficzny antygen prostaty) | 35,00 | |
Retikulocyty | 12,00 | |
RF (czynnik reumatoidalny) - test lateksowy | 12,00 | |
Różyczka, p/ciała IgG* | 30,00 | |
Różyczka, p/ciała IgM* | 30,00 | |
SCC - Antygen raka płaskonabłonkowego* | 100,00 | |
Seromukoid* | 55,00 | |
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) | 35,00 | |
Sód | 11,00 | |
Świnka, przeciwciała IgG* | 80,00 | |
Świnka, przeciwciała IgM* | 80,00 | |
T3 (trójjodotyronina całkowita)* | 20,00 | |
T4 (tyroksyna całkowita)* | 25,00 | |
Test ciążowy (mocz) | 12,00 | |
Test nadwrażliwości pokarmowej (45 alergenów)* | 320,00 | |
Test nadwrażliwości pokarmowej (88 alergenów)* | 580,00 | |
Test nadwrażliwości pokarmowej (280 alergenów)* | 1000,00 | |
Test ROMA | 70,00 | |
Testosteron* | 25,00 | |
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)* | 15,00 | |
Toksoplazma IgG | 35,00 | |
Toksoplazma IgM | 35,00 | |
Toksoplazma przeciwciała IgA* | 100,00 | |
Toksoplazmoza - awidność* | 80,00 | |
Transferyna (TRF)* | 35,00 | |
Triglicerydy | 11,00 | |
Troponina T* | 35,00 | |
Tryptaza* | 130,00 | |
TSH (hormon tyreotropowy) | 25,00 | |
Tyreoglobulina* | 45,00 | |
Wapń | 12,00 | |
Wapń w moczu | 12,00 | |
Wapń zjonizowany* | 25,00 | |
Witamina B12* | 30,00 | |
Witamina D3 (1,25(OH)2D3)* | 130,00 | |
Witamina D3 total 25(OH)D3* | 60,00 | |
WR/FTA - ABS* | 60,00 | |
Yersinia, przeciwciała IgA* | 55,00 | |
Yersinia, przeciwciała IgG* | 55,00 | |
Yersinia, przeciwciała IgM* | 55,00 | |
Żelazo w surowicy | 11,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 13.06.2022 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
*) Badania wykonywane u podwykonawcy - ALAB Sp. z o.o.
**) Pacjent powinien zgłosić się pod podany każdorazowo adres w celu pobrania i zbadania materiału